삼강화성은 국내 최초로 박리제 특허를 획득했습니다.
> 제품소개 > 박리제 > 세라콘-300(수성)
제품소개
상담문의
영업부 직통
031.958.8972
"친환경 수성 공법으로 화재 위험은 낮추고 철근 부착 성능은 더욱 강화했습니다."
※ 위 지표는 제품의 설계 목표 및 품질 지향점을 시각화한 참고용 데이터입니다.
| 제품명 | 구분 | 핵심 특징 | 추천 현장 |
|---|---|---|---|
| 세라콘-500 | 유성(신유) | 프리미엄 신유 베이스, 곰보 현상 획기적 감소 | 알루미늄폼, 갱폼 |
| 세라콘-300(유) | 유성 | 열가열 양생 특화, 고온 이형성 우수 | 대형 거푸집, 열양생 |
| 세라콘-300(수) | 수성 | 친환경 수성 공법, 인화 위험 없는 안전 시공 | 도심지, 지하 구간 |
| 세라콘-102(유) | 유성 | 정제 광물유 기반, 합판 거푸집 수명 연장 | 유로폼, 일반합판 |
| 세라콘-200(수) | 수성 | 경제적인 수성 타입, 철근 인발 성능 강화 | 아파트, 일반 현장 |
| 세라콘-GT3000(유) | 유성 | PC 및 2차 제품 정밀 탈형, 기포 발생 억제 | PC, 암거, 수로관 |
| 세라콘-GT3000(수) | 수성 | 저점도 설계로 흘러내림 방지, 작업 안전성 | 흄관, 맨홀, PC제품 |
| 세라콘-R(유) | 유성 | 특수 형상 구조물 최적화, 천연 배합 성분 | 곡면 폼, 특수 거푸집 |
| 세라콘-S(특수) | 전용제 | 스치로폴 손상 방지, 정밀한 문양 구현 | 문양/합성수지 폼 |
• 도포 기준: 1ℓ당 8㎡ ~ 12㎡ (표준 도포량 10㎡ 기준)
• 본 시뮬레이션은 세라콘-300 수성 표준 도포 지표 기준입니다.